Especificaciones
B-ARC Welding
Parámetros | Especificaciones | Observaciones |
Escudo de gas | CO2 100% | Rango de flujo de referencia: 30 L/min |
Cable | YGW11,18 | |
Diametro de cable | (1.2), 1.4, (1.6)mm | Sólo cable empaquetado |
Material base | Acero, 400 MPa yield strenght Acero, 490 MPa yield strenght |
Acero inoxidable, excluyendo aleciones y aceros especiales. |
Tipo de unión | Cuadrado, filete | |
Postura de trabajo | Hacia abajo | |
Tipo de borda | I, V, Y, bevel, double V, etc | |
Soporte | Acero, cobre, cerámica | |
Espesor de placa | 6~35mm | 19mmt max: single-layer thorough 19-35 mmt: front-back, double layer |
Tasa de soldadura de referencia | 30±10cm/min |
Fuente de alimentación
Parámetros | Especificaciones |
Modelo | WB-DPS |
Método de ejecución | Dual parallel |
Método de soldadura | B-Arc, DC CO2 |
Voltaje de entrada | 200V/220V (common for 50/50 hz) |
Número de fase | 3-phase |
Potencia de entrada | Por unidad de fuente de alimentación: 27.4 kVA (25.7 kW); Fuincionamiento en paralelo: 50.3 kVA (45.4 kW) |
Ciclo de trabajo | 100% |
Rango de corriente de salida (funcionamiento paralelo) | 650A |
Rango de voltaje de salida (funcionamiento paralelo) | 55V |
Corriente de salida (funcionamiento paralelo) | 40~650A |
Rango de corriente de saluda (funcionamiento paralelo) | 12~60V |
Tensión máxima sin carga | 111V/123V |
Dimensiones externas | W395xD710xH810mm, excluding eye bolts |
Peso (por unidad) | 72kg |
Cable de alimentación
Parámetros | Especificaciones |
Modelo | Alimentador de extracción: DF-PL / Alimentador de empuje: DF-DPS |
Diámetro del cable | (1.2), 1.4, (1.6) mm |
Cable | Cable sólido |
Rango de alimentación del Cable | 70 m/min max |
Dimensiones externas | W328xD297xH266 mm / W268xD646xH322mm |
Peso | 9 Kg / 19 Kg |
Soplete de soldar
Parámetros | Especificaciones |
Modelo | DTWH6500S |
Diámetro del cable | (1.2), 1.4, (1.6) mm |
Corriente nominal | 650A |
Ciclo de trabajo | 100% |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por líquido |
Peso | 1 Kg |